Las ventas minoristas en Argentina cayeron un 1 % en 2017, pese al repunte interanual registrado en los últimos tres meses del año, según los datos difundidos hoy por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
En un comunicado, la organización informó que en diciembre se alcanzó un repunte del 1,1 % en diciembre frente al mismo periodo del año anterior, “aunque esa recuperación tardía no alcanzó para terminar el año en alza”.
| Ventas en locales físicos | |
Diciembre ’17 | Acumulado 12 meses 2017 vs. 12 meses 2016 | |
Alimentos y Bebidas | 2,3% | -0,3% |
Bazar y Regalos | 1,6% | -2,0% |
Bijouterie | 3,8% | -2,1% |
Calzados | -3,3% | -2,5% |
Deportes y Art. de Recreación | -2,9% | -1,1% |
Electrodomésticos y Electrónicos | 3,0% | -1,7% |
Farmacias | 2,5% | -0,4% |
Ferretería | 1,2% | -0,9% |
Golosinas | 1,7% | -1,6% |
Joyerías y Relojerías | 0,0% | -3,4% |
Jugueterías y Librerías | 0,5% | -1,5% |
Marroquinería | -3,5% | -2,9% |
Materiales Eléctricos | 3,1% | -1,3% |
Materiales para la Construcción | 4,1% | -0,1% |
Muebles | 1,3% | -1,8% |
Neumáticos | -2,6% | -2,5% |
Perfumería y Cosmética | 2,9% | -0,6% |
Textil – Blanco | -0,6% | -2,2% |
Textil – Indumentaria | 1,2% | -1,6% |
Promedio Ponderado | 1,1% | -1,0% |
Promedio Simple | 0,9% | -1,6% |
Fuente: CAME
Esta entrada ha sido publicada el 2 de enero, 2018 15:29
Deja un Comentario